3-OGC: Catalog of gravitational waves from compact-binary mergers
Summary
2. Priors
Summary
2.01 Gw150914 095045
2.02 Gw151012 095443
2.03 Gw151226 033853
2.04 Gw170104 101158
2.05 Gw170121 212536
2.06 Gw170202 135657
2.07 Gw170304 163753
2.08 Gw170403 230611
2.09 Gw170608 020116
2.10 Gw170727 010430
2.11 Gw170729 185629
2.12 Gw170809 082821
2.13 Gw170814 103043
2.14 Gw170817 124104
2.15 Gw170818 022509
2.16 Gw170823 131358
2.17 Gw190408 181802
2.18 Gw190412 053044
2.19 Gw190413 052954
2.20 Gw190413 134308
2.21 Gw190421 213856
2.22 Gw190424 180648
2.23 Gw190425 081805
2.24 Gw190503 185404
2.25 Gw190512 180714
2.26 Gw190513 205428
2.27 Gw190514 065416
2.28 Gw190517 055101
2.29 Gw190519 153544
2.30 Gw190521 030229
2.31 Gw190521 074359
2.32 Gw190527 092055
2.33 Gw190602 175927
2.34 Gw190620 030421
2.35 Gw190630 185205
2.36 Gw190701 203306
2.37 Gw190706 222641
2.38 Gw190707 093326
2.39 Gw190708 232457
2.40 Gw190719 215514
2.41 Gw190720 000836
2.42 Gw190725 174728
2.43 Gw190727 060333
2.44 Gw190728 064510
2.45 Gw190731 140936
2.46 Gw190803 022701
2.47 Gw190814 211039
2.48 Gw190828 063405
2.49 Gw190828 065509
2.50 Gw190910 112807
2.51 Gw190915 235702
2.52 Gw190916 200658
2.53 Gw190924 021846
2.54 Gw190925 232845
2.55 Gw190926 050336
2.56 Gw190929 012149
2.57 Gw190930 133541
3. Posteriors
Summary
3.01 Gw150914 095045
3.02 Gw151012 095443
3.03 Gw151226 033853
3.04 Gw170104 101158
3.05 Gw170121 212536
3.06 Gw170202 135657
3.07 Gw170304 163753
3.08 Gw170403 230611
3.09 Gw170608 020116
3.10 Gw170727 010430
3.11 Gw170729 185629
3.12 Gw170809 082821
3.13 Gw170814 103043
3.14 Gw170817 124104
3.15 Gw170818 022509
3.16 Gw170823 131358
3.17 Gw190408 181802
3.18 Gw190412 053044
3.19 Gw190413 052954
3.20 Gw190413 134308
3.21 Gw190421 213856
3.22 Gw190424 180648
3.23 Gw190425 081805
3.24 Gw190503 185404
3.25 Gw190512 180714
3.26 Gw190513 205428
3.27 Gw190514 065416
3.28 Gw190517 055101
3.29 Gw190519 153544
3.30 Gw190521 030229
3.31 Gw190521 074359
3.32 Gw190527 092055
3.33 Gw190602 175927
3.34 Gw190620 030421
3.35 Gw190630 185205
3.36 Gw190701 203306
3.37 Gw190706 222641
3.38 Gw190707 093326
3.39 Gw190708 232457
3.40 Gw190719 215514
3.41 Gw190720 000836
3.42 Gw190725 174728
3.43 Gw190727 060333
3.44 Gw190728 064510
3.45 Gw190731 140936
3.46 Gw190803 022701
3.47 Gw190814 211039
3.48 Gw190828 063405
3.49 Gw190828 065509
3.50 Gw190910 112807
3.51 Gw190915 235702
3.52 Gw190916 200658
3.53 Gw190924 021846
3.54 Gw190925 232845
3.55 Gw190926 050336
3.56 Gw190929 012149
3.57 Gw190930 133541
4. Config Files
Summary
4.01 Gw150914 095045
4.02 Gw151012 095443
4.03 Gw151226 033853
4.04 Gw170104 101158
4.05 Gw170121 212536
4.06 Gw170202 135657
4.07 Gw170304 163753
4.08 Gw170403 230611
4.09 Gw170608 020116
4.10 Gw170727 010430
4.11 Gw170729 185629
4.12 Gw170809 082821
4.13 Gw170814 103043
4.14 Gw170817 124104
4.15 Gw170818 022509
4.16 Gw170823 131358
4.17 Gw190408 181802
4.18 Gw190412 053044
4.19 Gw190413 052954
4.20 Gw190413 134308
4.21 Gw190421 213856
4.22 Gw190424 180648
4.23 Gw190425 081805
4.24 Gw190503 185404
4.25 Gw190512 180714
4.26 Gw190513 205428
4.27 Gw190514 065416
4.28 Gw190517 055101
4.29 Gw190519 153544
4.30 Gw190521 030229
4.31 Gw190521 074359
4.32 Gw190527 092055
4.33 Gw190602 175927
4.34 Gw190620 030421
4.35 Gw190630 185205
4.36 Gw190701 203306
4.37 Gw190706 222641
4.38 Gw190707 093326
4.39 Gw190708 232457
4.40 Gw190719 215514
4.41 Gw190720 000836
4.42 Gw190725 174728
4.43 Gw190727 060333
4.44 Gw190728 064510
4.45 Gw190731 140936
4.46 Gw190803 022701
4.47 Gw190814 211039
4.48 Gw190828 063405
4.49 Gw190828 065509
4.50 Gw190910 112807
4.51 Gw190915 235702
4.52 Gw190916 200658
4.53 Gw190924 021846
4.54 Gw190925 232845
4.55 Gw190926 050336
4.56 Gw190929 012149
4.57 Gw190930 133541
5. Workflow
Summary
5.01 Version
5.02 Configuration
Sitemap
Summary
2.27 Gw190514 065416
A1. Prior Distribution
Link to File
Caption
Command Line
Additional Files
The following files were also found in this directory:
Expand All