W1. GW150914 09h 50m 45UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $35.4^{+5.3}_{-3.2}$ $32.6$ $33.5$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $29.8^{+3.1}_{-4.7}$ $30.8$ $31.6$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $28.1^{+1.7}_{-1.5}$ $27.6$ $28.3$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $65.1^{+3.8}_{-3.2}$ $63.4$ $65.1$
$q$ $1.18^{+0.41}_{-0.17}$ $1.06$ $1.06$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.04^{+0.11}_{-0.13}$ $-0.05$ $-0.07$
$\chi_p$ $0.36^{+0.45}_{-0.29}$ $0.41$ $0.78$
$t_0-t_c$ (s) $0.0151^{+0.0027}_{-0.0072}$ $0.0174$ $0.0109$
$d_L$ (Mpc) $470^{+140}_{-190}$ $570$ $440$
$z$ $0.100^{+0.028}_{-0.039}$ $0.118$ $0.094$
SNR $23.60^{+0.10}_{-0.18}$ $23.72$ $23.76$

$t_0$: 1126259462.43

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W2. GW170814 10h 30m 43UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $30.4^{+5.6}_{-2.7}$ $28.3$ $31.2$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $25.8^{+2.6}_{-4}$ $28.2$ $25.9$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $24.3^{+1.4}_{-1.2}$ $24.6$ $24.7$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $56.3^{+3.4}_{-2.8}$ $56.5$ $57.1$
$q$ $1.17^{+0.46}_{-0.16}$ $1.01$ $1.20$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.08^{+0.12}_{-0.12}$ $0.10$ $0.11$
$\chi_p$ $0.60^{+0.33}_{-0.45}$ $0.90$ $0.91$
$t_0-t_c$ (s) $-0.0033^{+0.0015}_{-0.0018}$ $-0.0033$ $-0.0036$
$d_L$ (Mpc) $580^{+130}_{-190}$ $570$ $550$
$z$ $0.120^{+0.025}_{-0.038}$ $0.119$ $0.115$
SNR $17.12^{+0.18}_{-0.28}$ $17.39$ $17.40$

$t_0$: 1186741861.53

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W3. GW170823 13h 13m 58UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $40^{+11.7}_{-7.1}$ $37.3$ $45.8$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $28.8^{+6.8}_{-7.9}$ $33.6$ $31.7$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $29.2^{+4.5}_{-3.3}$ $30.8$ $33$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $68.9^{+10.8}_{-7.6}$ $70.9$ $77.5$
$q$ $1.37^{+0.93}_{-0.34}$ $1.11$ $1.45$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.05^{+0.21}_{-0.22}$ $0.11$ $0.12$
$\chi_p$ $0.44^{+0.43}_{-0.34}$ $0.63$ $0.72$
$t_0-t_c$ (s) $0.0152^{+0.0062}_{-0.0356}$ $0.0202$ $-0.0179$
$d_L$ (Mpc) $1750^{+850}_{-820}$ $1730$ $1130$
$z$ $0.32^{+0.13}_{-0.14}$ $0.32$ $0.22$
SNR $11.02^{+0.18}_{-0.35}$ $11.31$ $11.34$

$t_0$: 1187529256.52

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11600



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W4. GW170104 10h 11m 58UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $31.6^{+7.8}_{-6.3}$ $33.1$ $33.8$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $19.2^{+5}_{-4.1}$ $18.5$ $19.4$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $21.2^{+2}_{-1.6}$ $21.3$ $22.1$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $51.1^{+5.4}_{-4.2}$ $51.5$ $53.2$
$q$ $1.65^{+0.88}_{-0.58}$ $1.79$ $1.75$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.08^{+0.16}_{-0.18}$ $-0.15$ $-0.20$
$\chi_p$ $0.37^{+0.39}_{-0.27}$ $0.53$ $0.38$
$t_0-t_c$ (s) $-0.0163^{+0.0352}_{-0.0038}$ $-0.0134$ $0.0089$
$d_L$ (Mpc) $920^{+420}_{-400}$ $790$ $520$
$z$ $0.183^{+0.073}_{-0.074}$ $0.159$ $0.109$
SNR $13.20^{+0.20}_{-0.32}$ $13.55$ $13.56$

$t_0$: 1167559936.6

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W5. GW151226 03h 38m 53UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $13.9^{+7.9}_{-3.3}$ $13.9$ $19.1$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $7.6^{+2.2}_{-2.3}$ $7.6$ $5.9$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $8.87^{+0.31}_{-0.26}$ $8.84$ $8.97$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $21.6^{+5.5}_{-1.5}$ $21.5$ $25.1$
$q$ $1.82^{+2.28}_{-0.75}$ $1.84$ $3.23$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.209^{+0.177}_{-0.077}$ $0.205$ $0.303$
$\chi_p$ $0.43^{+0.40}_{-0.28}$ $0.64$ $0.32$
$t_0-t_c$ (s) $0.0159^{+0.0049}_{-0.0361}$ $0.0181$ $0.0191$
$d_L$ (Mpc) $460^{+160}_{-180}$ $470$ $400$
$z$ $0.096^{+0.032}_{-0.037}$ $0.098$ $0.085$
SNR $12.61^{+0.21}_{-0.34}$ $12.92$ $12.95$

$t_0$: 1135136350.65

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W6. GW151012 09h 54m 43UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $22.4^{+13.4}_{-4.8}$ $17.3$ $19.1$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $13.8^{+3.7}_{-4.8}$ $17.3$ $18.5$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $15.2^{+1.4}_{-1}$ $15.1$ $16.4$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $36.7^{+8.7}_{-3.4}$ $34.7$ $37.6$
$q$ $1.61^{+2.26}_{-0.57}$ $1.00$ $1.03$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.00^{+0.25}_{-0.16}$ $-0.11$ $-0.10$
$\chi_p$ $0.30^{+0.46}_{-0.23}$ $0.55$ $0.11$
$t_0-t_c$ (s) $0.014^{+0.010}_{-0.031}$ $-0.014$ $0.008$
$d_L$ (Mpc) $990^{+470}_{-460}$ $940$ $480$
$z$ $0.196^{+0.080}_{-0.085}$ $0.187$ $0.101$
SNR $9.09^{+0.26}_{-0.50}$ $9.46$ $9.50$

$t_0$: 1128678900.45

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 10600



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W7. GW170809 08h 28m 21UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $35.2^{+9.5}_{-5.9}$ $37.1$ $43.7$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $23.9^{+5.1}_{-5.3}$ $23.8$ $21.6$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $25^{+2.2}_{-1.6}$ $25.7$ $26.4$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $59.4^{+6}_{-4.2}$ $60.9$ $65.2$
$q$ $1.47^{+0.88}_{-0.43}$ $1.56$ $2.02$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.06^{+0.18}_{-0.16}$ $0.15$ $0.16$
$\chi_p$ $0.36^{+0.45}_{-0.28}$ $0.56$ $0.68$
$t_0-t_c$ (s) $0.0032^{+0.0043}_{-0.0037}$ $0.0026$ $0.0030$
$d_L$ (Mpc) $980^{+310}_{-390}$ $1000$ $920$
$z$ $0.194^{+0.053}_{-0.071}$ $0.199$ $0.184$
SNR $11.98^{+0.20}_{-0.37}$ $12.27$ $12.28$

$t_0$: 1186302519.76

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W8. GW170729 18h 56m 29UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $55^{+18}_{-13}$ $47$ $74$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $32^{+13}_{-10}$ $35$ $21$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $35.6^{+8.1}_{-5.5}$ $35$ $33$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $87^{+19}_{-13}$ $82$ $95$
$q$ $1.71^{+1.20}_{-0.64}$ $1.35$ $3.53$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.31^{+0.22}_{-0.29}$ $0.44$ $-0.19$
$\chi_p$ $0.40^{+0.38}_{-0.28}$ $0.47$ $0.61$
$t_0-t_c$ (s) $0.0189^{+0.0063}_{-0.0352}$ $0.0196$ $0.0112$
$d_L$ (Mpc) $2300^{+1600}_{-1300}$ $3400$ $400$
$z$ $0.41^{+0.23}_{-0.22}$ $0.57$ $0.09$
SNR $9.90^{+0.28}_{-0.43}$ $10.17$ $10.60$

$t_0$: 1185389807.33

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W9. GW170608 02h 01m 16UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $11.6^{+6.7}_{-2.1}$ $11.1$ $10.8$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $7.4^{+1.6}_{-2.3}$ $7.7$ $8.1$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $8.01^{+0.19}_{-0.21}$ $8.02$ $8.12$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $18.99^{+4.39}_{-0.87}$ $18.80$ $18.88$
$q$ $1.56^{+2.05}_{-0.51}$ $1.45$ $1.34$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.088^{+0.213}_{-0.073}$ $0.054$ $0.066$
$\chi_p$ $0.37^{+0.42}_{-0.26}$ $0.49$ $0.21$
$t_0-t_c$ (s) $-0.0109^{+0.0049}_{-0.0039}$ $-0.0108$ $-0.0106$
$d_L$ (Mpc) $310^{+130}_{-110}$ $280$ $240$
$z$ $0.066^{+0.026}_{-0.022}$ $0.061$ $0.053$
SNR $14.82^{+0.19}_{-0.31}$ $15.10$ $15.11$

$t_0$: 1180922494.49

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 10800



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W10. GW170121 21h 25m 36UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $33^{+9.2}_{-5.3}$ $31$ $35.9$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $25.7^{+5.3}_{-6.1}$ $28.4$ $28.4$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $25.2^{+3.8}_{-3.2}$ $25.8$ $27.8$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $58.9^{+9.3}_{-7.5}$ $59.4$ $64.4$
$q$ $1.26^{+0.74}_{-0.23}$ $1.09$ $1.26$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.17^{+0.24}_{-0.26}$ $-0.19$ $-0.32$
$\chi_p$ $0.47^{+0.39}_{-0.34}$ $0.91$ $0.50$
$t_0-t_c$ (s) $-0.001^{+0.023}_{-0.017}$ $-0.009$ $0.002$
$d_L$ (Mpc) $1150^{+950}_{-650}$ $1040$ $310$
$z$ $0.22^{+0.15}_{-0.12}$ $0.21$ $0.07$
SNR $9.88^{+0.35}_{-0.51}$ $10.35$ $10.49$

$t_0$: 1169069154.58

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 10800



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W11. GW170818 02h 25m 09UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $36^{+8.2}_{-5.3}$ $34.8$ $38.4$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $26.2^{+4.8}_{-5.7}$ $26.3$ $21.6$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $26.6^{+2.2}_{-1.9}$ $26.3$ $24.9$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $62.5^{+5.4}_{-4.5}$ $61.1$ $60$
$q$ $1.37^{+0.74}_{-0.33}$ $1.32$ $1.78$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.11^{+0.20}_{-0.23}$ $-0.21$ $-0.42$
$\chi_p$ $0.55^{+0.34}_{-0.38}$ $0.75$ $0.81$
$t_0-t_c$ (s) $-0.0018^{+0.0015}_{-0.0016}$ $-0.0019$ $-0.0014$
$d_L$ (Mpc) $980^{+430}_{-340}$ $890$ $820$
$z$ $0.195^{+0.074}_{-0.062}$ $0.179$ $0.165$
SNR $11.20^{+0.28}_{-0.47}$ $11.62$ $11.68$

$t_0$: 1187058327.09

Detectors: H1, L1, V1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W12. GW170727 01h 04m 30UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $41.6^{+12.8}_{-7.9}$ $56.3$ $55.8$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $30.4^{+7.9}_{-8.2}$ $16.2$ $22.9$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $30.6^{+5.5}_{-4.3}$ $25.3$ $30.5$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $72^{+13}_{-10}$ $72$ $79$
$q$ $1.34^{+0.90}_{-0.31}$ $3.49$ $2.44$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.05^{+0.25}_{-0.30}$ $-0.44$ $-0.36$
$\chi_p$ $0.46^{+0.42}_{-0.34}$ $0.74$ $0.80$
$t_0-t_c$ (s) $0.0077^{+0.0064}_{-0.0321}$ $0.0138$ $0.0093$
$d_L$ (Mpc) $2200^{+1500}_{-1100}$ $1400$ $1100$
$z$ $0.39^{+0.22}_{-0.18}$ $0.27$ $0.21$
SNR $7.89^{+0.31}_{-0.53}$ $8.90$ $9.00$

$t_0$: 1185152688.03

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W13. GW170304 16h 37m 53UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $44.9^{+17.6}_{-9.4}$ $56.8$ $61.2$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $31.8^{+9.5}_{-11.6}$ $25.2$ $24.5$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $32.4^{+6.8}_{-5.5}$ $32.4$ $33$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $77^{+16}_{-12}$ $82$ $86$
$q$ $1.38^{+1.48}_{-0.35}$ $2.26$ $2.50$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.11^{+0.29}_{-0.27}$ $0.38$ $0.36$
$\chi_p$ $0.52^{+0.37}_{-0.38}$ $0.80$ $0.77$
$t_0-t_c$ (s) $-0.0149^{+0.0256}_{-0.0051}$ $-0.0217$ $-0.0195$
$d_L$ (Mpc) $2300^{+1600}_{-1200}$ $2000$ $1300$
$z$ $0.41^{+0.22}_{-0.20}$ $0.36$ $0.25$
SNR $7.88^{+0.29}_{-0.58}$ $8.43$ $8.51$

$t_0$: 1172680691.37

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11400



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W14. GW151205 19h 55m 25UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $67^{+28}_{-17}$ $50$ $97$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $42^{+16}_{-19}$ $46$ $32$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $45^{+11}_{-10}$ $42$ $47$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $109^{+26}_{-19}$ $96$ $129$
$q$ $1.57^{+2.20}_{-0.52}$ $1.08$ $3.03$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.14^{+0.40}_{-0.38}$ $0.68$ $0.48$
$\chi_p$ $0.47^{+0.40}_{-0.35}$ $0.76$ $0.58$
$t_0-t_c$ (s) $0.007^{+0.021}_{-0.021}$ $-0.022$ $0.019$
$d_L$ (Mpc) $3000^{+2400}_{-1600}$ $6600$ $2300$
$z$ $0.51^{+0.32}_{-0.25}$ $0.98$ $0.41$
SNR $6.43^{+0.30}_{-0.65}$ $6.80$ $6.93$

$t_0$: 1133380542.42

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11200



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W15. 151217 03h 47m 49UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $46^{+13}_{-26}$ $60$ $60$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $8.2^{+5.1}_{-1.7}$ $7.8$ $7.8$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $15.7^{+1.7}_{-2.6}$ $17.3$ $17.3$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $55^{+12}_{-21}$ $68$ $68$
$q$ $5.6^{+2.8}_{-4}$ $7.7$ $7.7$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.70^{+0.15}_{-0.50}$ $0.56$ $0.56$
$\chi_p$ $0.37^{+0.34}_{-0.26}$ $0.66$ $0.66$
$t_0-t_c$ (s) $0.009^{+0.016}_{-0.018}$ $-0.004$ $-0.004$
$d_L$ (Mpc) $1000^{+660}_{-440}$ $350$ $350$
$z$ $0.198^{+0.112}_{-0.082}$ $0.075$ $0.075$
SNR $7.16^{+0.51}_{-1.22}$ $8.52$ $8.52$

$t_0$: 1134359286.35

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 10800



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W16. 170201 11h 03m 12UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $48^{+13}_{-23}$ $58$ $68$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $13.1^{+8.6}_{-3.7}$ $11$ $10.7$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $20.8^{+4.7}_{-5.5}$ $20.7$ $21.8$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $61^{+14}_{-21}$ $69$ $79$
$q$ $3.8^{+2}_{-2.5}$ $5.3$ $6.4$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.44^{+0.28}_{-0.54}$ $0.47$ $0.45$
$\chi_p$ $0.54^{+0.28}_{-0.32}$ $0.77$ $0.82$
$t_0-t_c$ (s) $-0.002^{+0.032}_{-0.013}$ $-0.010$ $-0.003$
$d_L$ (Mpc) $1530^{+1360}_{-770}$ $1520$ $970$
$z$ $0.29^{+0.21}_{-0.13}$ $0.29$ $0.19$
SNR $7.39^{+0.48}_{-0.91}$ $8.17$ $8.23$

$t_0$: 1169982210.74

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W17. 170425 05h 53m 34UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $45^{+21}_{-11}$ $36$ $42$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $30^{+11}_{-11}$ $32$ $41$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $31.3^{+8.6}_{-5.4}$ $29.7$ $36$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $75^{+22}_{-12}$ $68$ $83$
$q$ $1.47^{+1.46}_{-0.43}$ $1.14$ $1.03$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.06^{+0.28}_{-0.32}$ $-0.06$ $-0.14$
$\chi_p$ $0.41^{+0.43}_{-0.31}$ $0.81$ $0.55$
$t_0-t_c$ (s) $-0.008^{+0.026}_{-0.016}$ $-0.023$ $0.009$
$d_L$ (Mpc) $2600^{+2000}_{-1300}$ $3400$ $1000$
$z$ $0.45^{+0.27}_{-0.20}$ $0.57$ $0.20$
SNR $7.19^{+0.34}_{-0.81}$ $7.62$ $7.70$

$t_0$: 1177134832.19

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 10800



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W18. 151216 09h 24m 16UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $41^{+15}_{-17}$ $50$ $40$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $14.4^{+7}_{-6.3}$ $13.7$ $5.4$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $20.7^{+3.4}_{-6.4}$ $22$ $11.8$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $56^{+14}_{-15}$ $64$ $45$
$q$ $2.9^{+2.8}_{-1.7}$ $3.7$ $7.4$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.51^{+0.21}_{-0.57}$ $0.55$ $-0.20$
$\chi_p$ $0.42^{+0.34}_{-0.28}$ $0.64$ $0.18$
$t_0-t_c$ (s) $-0.002^{+0.029}_{-0.015}$ $0.022$ $-0.009$
$d_L$ (Mpc) $1620^{+1140}_{-910}$ $1490$ $670$
$z$ $0.30^{+0.17}_{-0.16}$ $0.28$ $0.14$
SNR $7.47^{+0.39}_{-0.80}$ $8.09$ $8.17$

$t_0$: 1134293073.19

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W19. 170202 13h 56m 57UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $33^{+17}_{-11}$ $26$ $44$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $13.8^{+7}_{-4.8}$ $15.9$ $11.8$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $18^{+2.8}_{-1.9}$ $17.6$ $19.1$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $47.4^{+12.1}_{-7.3}$ $42.1$ $56.1$
$q$ $2.4^{+3}_{-1.3}$ $1.7$ $3.7$
$\chi_\mathrm{eff}$ $-0.06^{+0.27}_{-0.32}$ $-0.51$ $-0.18$
$\chi_p$ $0.31^{+0.44}_{-0.24}$ $0.69$ $0.42$
$t_0-t_c$ (s) $-0.0176^{+0.0352}_{-0.0065}$ $-0.0183$ $-0.0017$
$d_L$ (Mpc) $1220^{+980}_{-640}$ $780$ $320$
$z$ $0.24^{+0.16}_{-0.12}$ $0.16$ $0.07$
SNR $7.78^{+0.49}_{-0.60}$ $8.59$ $8.67$

$t_0$: 1170079035.73

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 10600



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W20. 170104 21h 58m 40UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $98^{+49}_{-40}$ $84$ $76$
$m_2^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $44^{+30}_{-33}$ $14$ $12$
$\mathcal{M}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $56^{+21}_{-34}$ $28$ $24$
$M_{\rm{total}}^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $147^{+46}_{-73}$ $98$ $87$
$q$ $2.4^{+6.4}_{-1.3}$ $6.1$ $6.5$
$\chi_\mathrm{eff}$ $0.25^{+0.50}_{-0.49}$ $0.62$ $0.52$
$\chi_p$ $0.43^{+0.41}_{-0.31}$ $0.60$ $0.71$
$t_0-t_c$ (s) $0.063^{+0.029}_{-0.071}$ $-0.013$ $0.022$
$d_L$ (Mpc) $4600^{+4300}_{-3100}$ $1700$ $1400$
$z$ $0.72^{+0.52}_{-0.44}$ $0.31$ $0.27$
SNR $4.6^{+2.2}_{-1.2}$ $7.6$ $7.8$

$t_0$: 1167602338.72

Detectors: H1, L1

Number of posterior samples: 11000



Link to File

A2. Posteriors

Link to File

A3. Posteriors

Link to File

A4. Posteriors

Link to File

A5. Sky map

Link to File

W21. 170220 11h 36m 24UTC

A1. Parameter Estimates

Parameter 90% Credible Interval Maximum Posterior Maximum Likelihood
$m_1^{\rm{src}}$ ($\rm{M}_{\odot}$) $69^{+37}_{-25}$ $51$ $113$
